2015年10月29日沈阳地区304不锈钢方管价格
无锡中汇兴金属制品有限公司不锈钢方管材质齐全,304不锈钢方管,321不锈钢方管,316不锈钢方管,316L不锈钢方管,310S不锈钢方管等规格齐全,厚度齐全,价格最低,欢迎来电垂询!
地区 | 品名 | 规格 | 价格 | 厂家 | 日期 |
沈阳 | 304不锈钢方管 | 20*20*2 | 23.5 | 无锡中汇兴 | 2015/10/29 |
沈阳 | 304不锈钢方管 | 60*40*3 | 20 | 无锡中汇兴 | 2015/10/29 |
沈阳 | 304不锈钢方管 | 80*30*3 | 20。5 | 无锡中汇兴 | 2015/10/29 |
沈阳 | 304不锈钢方管 | 100*50*2 | 电议 | 无锡中汇兴 | 2015/10/29 |
沈阳 | 304不锈钢方管 | 30*15*2 | 电议 | 无锡中汇兴 | 2015/10/29 |
沈阳 | 304不锈钢方管 | 70*50*3 | 20。5 | 无锡中汇兴 | 2015/10/29 |
沈阳 | 304不锈钢方管 | 15*15*2 | 电议 | 无锡中汇兴 | 2015/10/29 |
沈阳 | 304不锈钢方管 | 80*40*3 | 20。5 | 无锡中汇兴 | 2015/10/29 |
沈阳 | 304不锈钢方管 | 10*20*1。5 | 电议 | 无锡中汇兴 | 2015/10/29 |
沈阳 | 304不锈钢方管 | 70*70*3 | 20.5 | 无锡中汇兴 | 2015/10/29 |
沈阳 | 304不锈钢方管 | 30*20*2 | 23。5 | 无锡中汇兴 | 2015/10/29 |
沈阳 | 304不锈钢方管 | 70*70*4 | 20.5 | 无锡中汇兴 | 2015/10/29 |
沈阳 | 304不锈钢方管 | 50*25*2 | 21 | 无锡中汇兴 | 2015/10/29 |
沈阳 | 304不锈钢方管 | 200*100*5 | 24 | 无锡中汇兴 | 2015/10/29 |
沈阳 | 304不锈钢方管 | 80*40*4 | 20.5 | 无锡中汇兴 | 2015/10/29 |
沈阳 | 304不锈钢方管 | 30*30*2 | 22 | 无锡中汇兴 | 2015/10/29 |
沈阳 | 304不锈钢方管 | 70*70*5 | 20.5 | 无锡中汇兴 | 2015/10/29 |
沈阳 | 304不锈钢方管 | 50*30*2 | 21 | 无锡中汇兴 | 2015/10/29 |
沈阳 | 304不锈钢方管 | 70*70*5 | 电议 | 无锡中汇兴 | 2015/10/29 |
沈阳 | 304不锈钢方管 | 50*30*2 | 电议 | 无锡中汇兴 | 2015/10/29 |
沈阳 | 304不锈钢方管 | 75*45*2 | 电议 | 无锡中汇兴 | 2015/10/29 |
沈阳 | 304不锈钢方管 | 50*50*2 | 21 | 无锡中汇兴 | 2015/10/29 |
沈阳 | 304不锈钢方管 | 40*20*2 | 22 | 无锡中汇兴 | 2015/10/29 |
沈阳 | 304不锈钢方管 | 160*80*3 | 电议 | 无锡中汇兴 | 2015/10/29 |
沈阳 | 304不锈钢方管 | 75*45*3 | 20.5 | 无锡中汇兴 | 2015/10/29 |
沈阳 | 304不锈钢方管 | 60*30*2 | 21 | 无锡中汇兴 | 2015/10/29 |
沈阳 | 304不锈钢方管 | 30*30*3 | 21 | 无锡中汇兴 | 2015/10/29 |
沈阳 | 304不锈钢方管 | 200*100*6 | 24 | 无锡中汇兴 | 2015/10/29 |
沈阳 | 304不锈钢方管 | 100*50*2 | 电议 | 无锡中汇兴 | 2015/10/29 |
沈阳 | 304不锈钢方管 | 40*20*3 | 21 | 无锡中汇兴 | 2015/10/29 |
沈阳 | 304不锈钢方管 | 75*75*4 | 20.5 | 无锡中汇兴 | 2015/10/29 |
沈阳 | 304不锈钢方管 | 100*50*3 | 21 | 无锡中汇兴 | 2015/10/29 |
沈阳 | 304不锈钢方管 | 120*80*3 | 22 | 无锡中汇兴 | 2015/10/29 |
沈阳 | 304不锈钢方管 | 40*25*2 | 22 | 无锡中汇兴 | 2015/10/29 |
沈阳 | 304不锈钢方管 | 150*100*3 | 电议 | 无锡中汇兴 | 2015/10/29 |
沈阳 | 304不锈钢方管 | 150*150*3 | 电议 | 无锡中汇兴 | 2015/10/29 |
沈阳 | 304不锈钢方管 | 40*30*2 | 22 | 无锡中汇兴 | 2015/10/29 |
沈阳 | 304不锈钢方管 | 80*40*2 | 电议 | 无锡中汇兴 | 2015/10/29 |
备注:以上价格仅供参考,由于近期不锈钢市场价格伏动偏大,以上仅代表当天价格,具体实际价格请电议为准!
钢材价格最新消息:
钢材价格指数持续突破历史新低
市场寒冬最敏感的指征体现在钢材价格屡创新低。中钢协数据显示,钢材价格已经连续4年下跌,今年的下跌幅度空前剧烈。9月末,钢铁协会CSPI中国钢材价格指数为61。19点,10月份第三周跌至59。83点,比年初下跌28%,跌幅超过去年全年。钢材价格指数持续突破有指数记录以来的低点。
钢铁行业更是深陷亏损。中钢协数据显示,今年1到9月大中型钢铁企业实现销售收入2.24万亿元,同比下降19.26%;实现利润总额为亏损281。22亿元,而主营业务亏损552。71亿元;49户亏损企业总计亏损450。42亿元,同比增长达到352。85%。